Ergebnis des Grand Prix von Brasilien
| 1. | Massa |
| 2. | Alonso |
| 3. | Button |
| 4. | M. Schumacher |
| 5. | Räikkönen |
| 6. | Fisichella |
| 7. | Barrichello |
| 8. | de la Rosa |
WM-Endstand
| Fahrer-Wertung | Punkte | Konstrukteurs-Wertung | Punkte | ||
| Alonso | 134 | Renault F1 | 206 | ||
| M. Schumacher | 121 | Ferrari | 201 | ||
| Massa | 80 | McLaren/Mercedes | 110 | ||
| Fisichella | 72 | Honda Racing F1 | 86 | ||
| Räikkönen | 65 | BMW Sauber F1 | 36 | ||
| Button | 56 | Toyota | 35 | ||
| Barrichello | 30 | Red Bull Racing | 16 | ||
| Montoya | 26 | Williams F1 | 11 | ||
| Heidfeld | 23 | Toro Rosso | 1 | ||
| R. Schumacher | 20 | ||||
| de la Rosa | 19 | ||||
| Trulli | 15 | ||||
| Coulthard | 14 | ||||
| Villeneuve | 7 | ||||
| Webber | 7 | ||||
| Kubica | 6 | ||||
| Rosberg | 4 | ||||
| Klien | 2 | ||||
| Liuzzi | 1 |
Die Termine 2006
| Datum | Kurs | Ort | Sieger |
| 12.03. | GP von Bahrain | Manama | Alonso |
| 19.03 | GP von Malaysia | Sepang | Fisichella |
| 02.04. | GP von Australien | Melbourne | Alonso |
| 23.04. | GP von San Marino | Imola | M. Schumacher |
| 07.05. | GP von Europa | Nürburgring | M. Schumacher |
| 14.05. | GP von Spanien | Barcelona | Alonso |
| 28.05. | GP von Monaco | Monte Carlo | Alonso |
| 11.06. | GP von Großbritannien | Silverstone | Alonso |
| 25.06. | GP von Kanada | Montreal | Alonso |
| 02.07. | GP der USA | Indianapolis | M. Schumacher |
| 16.07. | GP von Frankreich | Magny-Cours | M. Schumacher |
| 30.07. | GP von Deutschland | Hockenheim | M. Schumacher |
| 06.08. | GP von Ungarn | Budapest | Button |
| 27.08. | GP der Türkei | Istanbul | Massa |
| 10.09. | GP von Italien | Monza | M. Schumacher |
| 01.10. | GP von China | Shanghai | M. Schumacher |
| 08.10. | GP von Japan | Suzuka | Alonso |
| 22.10. | GP von Brasilien | Interlagos | Massa |
Die Teams 2006
| Nr. | Fahrer | Nr. | Fahrer | Team / Motor | Reifen |
| 1 | Fernando Alonso (ESP) | 2 | Giancarlo Fisichella (I) | Renault F1 / Renault | Michelin |
| 3 | Kimi Räikkönen (SF) | 4 | Pedro de la Rosa (ESP) | McLaren / Mercedes | Michelin |
| 5 | Michael Schumacher (D) | 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari / Ferrari | Bridgestone |
| 7 | Jarno Trulli (I) | 8 | Ralf Schumacher (D) | Toyota / Toyota | Bridgestone |
| 9 | Mark Webber (AUS) | 10 | Nico Rosberg (D) | Williams / Cosworth | Bridgestone |
| 11 | Rubens Barrichello (BRA) | 12 | Jenson Button (GB) | Honda F1 / Honda | Michelin |
| 14 | David Coulthard (GB) | 15 | Christian Klien (A) | Red Bull Racing / Ferrari | Michelin |
| 16 | Nick Heidfeld (D) | 17 | Jacques Villeneuve (CND) | BMW-Sauber / BMW | Michelin |
| 18 | Tiago Monteiro (P) | 19 | Christijan Albers (NL) | Midland F1 Racing / Toyota | Bridgestone |
| 20 | Vitantonio Liuzzi (I) | 21 | Scott Speed (USA) | Toro Rosso / Cosworth | Michelin |
| 22 | Takuma Sato (J) | 23 | Franck Montagny (F) | Super Aguri F1 / Honda | Bridgestone |
Links zu anderen Formel-1-Seiten:
| [RTL] | [F1 total] | |||||
| [Autosport] | [Forix] | [Alpha F1] |
Einige Daten aus der Formel 1-Grand-Prix-Geschichte:
Die ewige Besten-Liste
| Name | Titel | Jahre |
| M. Schumacher (D) | 7 | 94/95/00/01/02/03/04 |
| J.-M. Fangio (ARG) | 5 | 51/54/55/56/57 |
| Alain Prost (F) | 4 | 85/86/89/93 |
| Niki Lauda (A) | 3 | 75/77/84 |
| Nelson Piquet (BR) | 3 | 81/83/87 |
| Jackie Stewart (GB) | 3 | 69/71/73 |
| Jack Brabham (GB) | 3 | 59/60/66 |
| Ayrton Senna (BR) | 3 | 88/90/91 |
| Fernando Alonso (ESP) | 2 | 05/06 |
| Mika Häkkinen (SF) | 2 | 98/99 |
| Jim Clark (GB) | 2 | 63/65 |
| E. Fittipaldi (BR) | 2 | 72/74 |
| Alberto Ascari (I) | 2 | 52/53 |
| Graham Hill (GB) | 2 | 62/68 |
| Jacques Villeneuve (CND) | 1 | 97 |
| Damon Hill (GB) | 1 | 96 |
| Nigel Mansell (GB) | 1 | 92 |
| Keke Rosberg (SF) | 1 | 82 | Alan Jones (AUS) | 1 | 80 |
| Jodie Scheckter (ZA) | 1 | 79 |
| Mario Andretti (USA) | 1 | 78 |
| James Hunt (GB) | 1 | 76 |
| Jochen Rindt (A) | 1 | 70 |
| Dennis Hulme (NZ) | 1 | 67 |
| John Surtees (GB) | 1 | 64 |
| Phil Hill (GB) | 1 | 61 |
| Mike Hawthorne (GB) | 1 | 58 |
| Guiseppe Farina (I) | 1 | 50 |
Die meisten GP-Siege
| Fahrer | Siege | Fahrer | Siege |
| M. Schumacher (D) | 91 | Ascari (I) | 13 |
| Prost (F) | 51 | Reutemann (ARG) | 12 |
| Senna (BR) | 41 | Jones (AUS) | 12 |
| Mansell (GB) | 31 | Mario Andretti (USA) | 12 |
| Stewart (GB) | 27 | J. Villeneuve (CND) | 11 |
| Lauda (A) | 25 | Berger (A) | 10 |
| Clark (GB) | 25 | Peterson (S) | 10 |
| Fangio (ARG) | 24 | Scheckter (ZA) | 10 |
| Piquet (BR) | 23 | Hunt (GB) | 10 |
| D. Hill (GB) | 22 | Barrichello (BRA) | 9 |
| Häkkinen (SF) | 20 | Räikkönen (SF) | 9 |
| Moss (GB) | 16 | Hulme (NZL) | 8 |
| Alonso (ESP) | 15 | Ickx (B) | 8 |
| E. Fittipaldi (BR) | 14 | Montoya (COL) | 7 |
| G. Hill (GB) | 14 | Arnoux (F) | 7 |
| Brabham (GB) | 14 | R. Schumacher (D) | 6 |
| Coulthard (GB) | 13 | Patrese (I) | 6 |
Alle Formel 1-Weltmeister
| Jahr | Fahrer | Team |
| 2006 | Fernando Alonso (ESP) | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (ESP) | Renault |
| 2004 | M. Schumacher (D) | Ferrari |
| 2003 | M. Schumacher (D) | Ferrari |
| 2002 | M. Schumacher (D) | Ferrari |
| 2001 | M. Schumacher (D) | Ferrari |
| 2000 | M. Schumacher (D) | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen (SF) | McLaren-Mercedes |
| 1998 | Mika Häkkinen (SF) | McLaren-Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve (CND) | Williams-Renault |
| 1996 | Damon Hill (GB) | Williams-Renault |
| 1995 | M. Schumacher (D) | Benetton-Renault |
| 1994 | M. Schumacher (D) | Benetton-Ford |
| 1993 | Alain Prost (F) | Williams-Renault |
| 1992 | Nigel Mansell (GB) | Williams-Renault |
| 1991 | Ayrton Senna (BR) | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna (BR) | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost (F) | McLaren-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna (BR) | McLaren-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet (BR) | Williams-Honda |
| 1986 | Alain Prost (F) | McLaren-TAG |
| 1985 | Alain Prost (F) | McLaren-TAG |
| 1984 | Niki Lauda (A) | McLaren-TAG |
| 1983 | Nelson Piquet (BR) | Brabham-BMW |
| 1982 | Keke Rosberg (SF) | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet (BR) | Brabham-Ford |
| 1980 | Alan Jones (AUS) | Williams-Ford |
| 1979 | Jodie Scheckter (ZA) | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus-Ford |
| 1977 | Niki Lauda (A) | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (GB) | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda (A) | Ferrari |
| 1974 | E. Fittipaldi (BR) | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart (GB) | Tyrrell-Ford |
| 1972 | E. Fittipaldi (BR) | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart (GB) | Tyrrell-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt (A) | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart (GB) | Matra-Ford |
| 1968 | Graham Hill (GB) | Lotus-Ford |
| 1967 | Dennis Hulme (NZ) | Brabham-Rebco |
| 1966 | Jack Brabham (AUS) | Brabham-Rebco |
| 1965 | Jim Clark (GB) | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees (GB) | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark (GB) | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill (GB) | BRM |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham (AUS) | Cooper-Climax |
| 1959 | Jack Brabham (AUS) | Cooper-Climax |
| 1958 | Mike Hawthorne (GB) | Ferrari |
| 1957 | J.-M. Fangio (ARG) | Maserati |
| 1956 | J.-M. Fangio (ARG) | Ferrari |
| 1955 | J.-M. Fangio (ARG) | Mercedes |
| 1954 | J.-M. Fangio (ARG) | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari (I) | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari (I) | Ferrari |
| 1951 | J.-M. Fangio (ARG) | Alfa Romeo |
| 1950 | Guiseppe Farina (I) | Alfa Romeo |